NEWメゾンモンメール B棟 2LDK 68,000円/80.66㎡ 富山市婦中町下轡田 ファミリー向け |
エスパシオコモド 2LDK 79,000円/78.26㎡ 富山市婦中町砂子田 閑静な住宅街 |
カーサフリージア B棟 2LDK 64,000円/73.40㎡ 富山市婦中町下轡田 ファミリー向け |
フォレスト B棟 2LDK 73,000円/75.76㎡ 富山市婦中町砂子田21-1 オープンキッチンで開放感のあるリビング空間 |
カーサアイリスC 2LDK 65,000円/80.22㎡ 富山市婦中町田島 鵜坂小学校まで400m |
カーサ鵜坂A 2LDK 69,000円/85.80㎡ 富山市婦中町田島 鵜坂小学校まで800m |
カーサクローバー 3LDK 71,000円/83.49㎡ 富山市藤木(ふじのき) 閑静な住宅街 |
ウッドヴィラ 2LDK 62,000円/80.22㎡ 富山市婦中町田島 小学校まですぐ 広々間取り |
カーサメイプル 2LDK※商談中 69,000円/80.78㎡ 富山市婦中町田島 閑静な住宅街 広々間取り |
カーサあおば 2SLDK 65,000円/80.22㎡ 富山市婦中町田島 小学校まですぐ 広々間取り |
カーサルピナス 3LDK 76,000円/88.67㎡※商談中 富山市婦中町下轡田 ファミリー向け 駐車場3台可 |
カーサ エルムC 2LDK 85,000円/78.77㎡ 富山市婦中町下坂倉34-10 ファボーレ近く エアコン3台 |
カーサいこい 2LDK 61,000円/80.21㎡ 小矢部市鷲島 |
カーサドミール 2LDK 68,000円/79.76㎡ 小矢部市綾子3810 駐車場2台込み |
カーサラベンダーC棟 3LDK 87,700円/85.22㎡※商談中 富山市婦中町下轡田12-4 収納たっぷり |
カーサラベンダーD棟 3LDK 87,700円/85.22㎡ 富山市婦中町下轡田12-4 収納たっぷり |
その他の空室はこちらでチェック
NO | 所在地 | 学校区 小学校 |
名称 | タイプ | 占有 面積 |
空棟 有無 |
募集棟 | 入居 可能日 |
詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山市 赤田 |
蜷川 | カーサ 赤田 |
3LDK | 84.80㎡ | 内見可 | B棟 | 即日可 | 蜷川小学校へ420m 築浅 オール電化 |
NO | 所在地 | 学校区 小学校 |
名称 | タイプ | 占有 面積 |
空棟 有無 |
募集棟 | 入居 可能日 |
詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山市 藤の木 |
藤の木 | カーサ クローバー |
3LDK | 83.49㎡ | 内見可 | B | 即日 | 駐車3台目可 前面道路は融雪 小屋裏収納付き オール電化 |
NO | 所在地 | 学校区 小学校 |
名称 | タイプ | 占有 面積 |
空棟 有無 |
募集棟 | 入居 可能日 |
詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小矢部市 綾子 |
石動 | カーサ ドミール |
2LDK | 79.76㎡ | 入居中 | B | 5月中旬 | 閑静な住宅街 | |
1 | 小矢部市 鷲島 |
大谷 | カーサ いこい |
2LDKS | 80.21㎡ | 内見可 | B | 即日可 | オール電化 クロスランドおやべ近く |
NO | 所在地 | 学校区 小学校 |
名称 | タイプ | 占有 A 面積 棟 |
空棟 有無 |
入居 可能日 |
詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | ヴィラ ディグニティ |
3LDK | 83.14㎡ | なし | - | - | - |
2 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | カーサ うさか |
2LDK+S | 85.80㎡ | 無 | - | - | - |
3 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | カーサ アイビー |
2LDK+S | 80.22㎡ | 無 | - | - | - |
4 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | メゾン 花みずき |
2LDK+S | 80.78㎡ | 無 | - | - | - |
5 | 富山市婦中町 上田島 |
鵜坂 | カーサ あおば |
2LDK+S | 80.22㎡ | 無 | - | - | - |
6 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | カーサ アイリスAB |
2LDK+S | 80.22㎡ | 無 | - | - | - |
7 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | カーサ アイリスCD |
2LDK+S | 80.22㎡ | 無 | - | - | - |
8 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | カーサ あずみ野 |
2LDK+S | 82.20㎡ | 無 | - | - | - |
9 | 富山市婦中町 下轡田 |
鵜坂 | カーサ フリージア |
2LDK | 73.40㎡ | 無 | - | - | - |
10 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | ヴィラ ガーデニア |
2LDK+S | 73.89㎡ | 無 | - | - | - |
11 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | ウッド ヴィラ | 2LDK+S | 80.22㎡ | 無 | - | - | - |
12 | 富山市婦中町 下轡田 |
鵜坂 | メゾン モンメール |
2LDK+S | 80.66㎡ | 無 | - | - | - |
13 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | フローラル ヴィラ |
2LDK | 71.93㎡ | 無 | - | - | - |
14 | 富山市婦中町 上田島 |
鵜坂 | カーサ 田島 |
2LDK+S | 80.80㎡ | 無 | - | - | - |
15 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | カーサ メイプル |
2LDK+S | 80.77㎡ | 無 | - | - | - |
16 | 富山市婦中町 下轡田 |
鵜坂 | カーサ 集 | 2LDK+S | 80.80㎡ | 無 | - | - | - |
17 | 富山市婦中町 下轡田 |
鵜坂 | ポプラ荘 | 2LDK+S | 79.77㎡ | 無 | - | - | - |
18 | 富山市婦中町 下轡田 |
鵜坂 | カーサ ルピナス |
3LDK | 88.67㎡ | 無 | - | - | - |
19 | 富山市婦中町 下坂倉 |
鵜坂 | カーサ ポプリ |
2LDK+S | 79.76㎡ | 無 | - | - | - |
20 | 富山市婦中町 砂子田 |
速星 | カーサ シブヤ |
2LDK | 80.49㎡ | 無 | - | - | - |
21 | 富山市婦中町 速星 |
速星 | カーサ リオン |
2LDK | 69.12㎡ | 無 | - | - | - |
22 | 富山市婦中町 分田 |
鵜坂 | メゾン ド パール |
2LDK | 73.41㎡ | 無 | - | - | - |
23 | 富山市婦中町 下坂倉 |
鵜坂 | カーサ ひるが野 |
3LDK | 85.00㎡ | 無 | - | - | - |
24 | 富山市婦中町 砂子田 |
速星 | カーサ ロベリア |
3LDK | 85.12㎡ | 無 | - | - | - |
25 | 富山市婦中町 田島 |
鵜坂 | ヴィラ アカシア |
2LDK+S | 79.36㎡ | 無 | - | - | - |
26 | 富山市婦中町 速星 |
速星 | カーサ アルメリア |
2LDK | 72.71㎡ | 無 | - | - | - |
27 | 富山市婦中町 砂子田 |
速星 | フォレスト | 2LDK | 75.76㎡ | 無 | - | - | - |
28 | 婦中町 下轡田 |
鵜坂 | カーサ 自由が丘 |
3LDK | 85.14 | 無 | - | - | - |
29 | 婦中町 下轡田 |
鵜坂 | カーサ クレマチス |
2LDK+S | 79.41㎡ | 無 | - | - | - |
NO | 所在地 | 学校区 小学校 |
名称 | タイプ | 占有 A 面積 棟 |
占有 B 面積 棟 |
空棟 有無 |
入居 可能日 |
詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山市 小杉 |
蜷川 | カーサ わかば |
3LDK | 81.68㎡ | 81.68㎡ | 無 | - | - | -- |
NO | 所在地 | 学校区 小学校 |
名称 | タイプ | 占有 A 面積 棟 |
占有 B 面積 棟 |
空棟 有無 |
募集棟 | 入居 可能日 |
詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小矢部市 鷲が島 |
大谷 | カーサ いこい |
2LDK+S | 80.21㎡ | 80.21㎡ | 無 | -- | - | - | - |
2 | 小矢部市 綾子 |
石動 | カーサ ドミール |
2LDK | 79.76㎡ | 79.76㎡ | 無 | - | - | - | - |
3 | 小矢部市 埴生 |
石動 | メゾン はなびし |
2LDK | 75.18㎡ | 77.8㎡ | 無 | - | - | - | - |
ページ先頭へ|婦中町 賃貸 なつみホーム トップ|空室情報|駐車場情報|土地建物情報|会社概要|キャンペーン情報|お問合せ
宅地建物取引業 なつみホーム株式会社